<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profissionais Web &#187; Adson Aquino</title>
	<atom:link href="http://profissionais.ws/author/adson-aquino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profissionais.ws</link>
	<description>Web WebDesign, WebMaster, Programação, Reviews, dicas, novidades, tutoriais, tendências e opiniões sobre web, info e tecnologia digital em geral</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Função para converter data no PHP.</title>
		<link>http://profissionais.ws/programacao/php/funcao-para-converter-data-no-php-2.html</link>
		<comments>http://profissionais.ws/programacao/php/funcao-para-converter-data-no-php-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adson Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Converter data no PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Data no PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhar com data no PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profissionais.ws/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Essa função serve para converter a do modo brasileiro para o americano ou do americano para o brasileiro. function ConverteData($Data) { //verifica se tem a barra if (strstr($Data, &#38;quot;/&#38;quot;)) { $d = explode (&#38;quot;/&#38;quot;, $Data); //tira a barra $rstData = &#38;quot;$d[2]-$d[1]-$d[0]&#38;quot;; //separa as datas $d[2] = ano $d[1] = mes etc... return $rstData; } elseif(strstr($Data, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profissionais.ws/programacao/php/funcao-para-converter-data-no-php-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validação de Formulário</title>
		<link>http://profissionais.ws/programacao/jquery-javascript/validacao-de-formulario.html</link>
		<comments>http://profissionais.ws/programacao/jquery-javascript/validacao-de-formulario.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adson Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jquery / Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[formulário em javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[validação de formulário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profissionais.ws/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou postar aqui no site como validar campos de um formulário php com javascript, o código é bem simples e está com alguns comentários, segue o código abaixo. // Validação de Formulário function enviardados() { if (document.cadastro.nome.value == &#8220;&#8221;) { alert(&#8220;É necessário preencher o campo nome.&#8221;); document.cadastro.nome.focus(); return false; } if (document.cadastro.bairro.value == &#8220;&#8221;) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profissionais.ws/programacao/jquery-javascript/validacao-de-formulario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerar grafico com php &#8211; html &#8211; chart</title>
		<link>http://profissionais.ws/programacao/php/gerar-grafico-com-php-html-chart.html</link>
		<comments>http://profissionais.ws/programacao/php/gerar-grafico-com-php-html-chart.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adson Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profissionais.ws/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Gerar Gráficos hoje em dia é essencial em qualquer empresa, tanto para comparar evoluções, perdas, ganhos, gastos, etc, quanto também para descobrir o que está progredindo, quais atitudes ou recursos foram prósperos para o objetivo principal da empresa. Também é sabido que a grande massa dos websites online hoje em dia são feitos em php, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profissionais.ws/programacao/php/gerar-grafico-com-php-html-chart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script para mostrar a data completa.</title>
		<link>http://profissionais.ws/programacao/php/script-para-mostrar-a-data-completa.html</link>
		<comments>http://profissionais.ws/programacao/php/script-para-mostrar-a-data-completa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adson Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profissionais.ws/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Nesse script irei mostrar uma forma para se escrever a data atual por extenso, algumas vezes é necessário sabermos como escrever a data por extenso no php. No script adiante utilizei arrays e atribuí a eles os dias da semana e do mês. Creio que está bem limpo e intuitivo o código. Lembre-se sempre que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profissionais.ws/programacao/php/script-para-mostrar-a-data-completa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandos Básicos Do Linux</title>
		<link>http://profissionais.ws/linux/comandos-basicos-do-linux.html</link>
		<comments>http://profissionais.ws/linux/comandos-basicos-do-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adson Aquino</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINUX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profissionais.ws/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Esse é o meu primeiro Post aqui  e decidi colocar alguns comandos básicos do linux, aí vai.. Os comandos básicos do Linux A relação a seguir mostra os comandos seguidos de uma descrição: cal: exibe um calendário; cat arquivo: mostra o conteúdo de um arquivo. Por exemplo, para ver o arquivo adson.txt, basta digitar cat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profissionais.ws/linux/comandos-basicos-do-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

